製品・サービス
アセチレン

物質の特定
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | |
---|---|---|
化学名 | アセチレン | |
含有量 | 98 | Vol.% 以上 |
化学式 | C2H2 (分子量26.04) | |
CAS No. | 74-86-2 | |
官報公示整理番号 | (化審法) 2-14 | |
国連分類 | クラス2.1(引火性高圧ガス) | |
国連番号 | 1001 |
物理/化学的性質
外 観気 体 | 無色の気体 | |
---|---|---|
液 体 | ||
固 体 | ||
臭 気 | 無臭 | |
比 重 | 0.908 (0.1013MPa.0℃ (1atm) ) | |
分子量 | 26.04 | |
密 度気 体 | 1.17 (0.1013Mpa.0℃ (1atm)) | ㎏/㎥ |
液 体 | ㎏/ℓ | |
固 体 | ㎏/ℓ | |
沸 点 |
-83.8 (0.1013Mpa (1atm)) |
℃ |
臨界温度 | 35.2 | ℃ |
臨界圧力 | 6.19 (61.1atm) | Mpa |
融 点 |
-80.5 (0.1276Mpa (1.26atm)) 昇華点:-83.8 (0.1013Mpa (1atm)) |
℃ |
蒸気圧 | Mpa | |
溶解度 | 0.94㏄/1㏄(25℃) |