製品・サービス
アルゴン

物質の特定
化学名 | アルゴン | |
---|---|---|
含有量 | 99.99 | Vol.% 以上 |
CAS No. | Ar | |
官報公示整理番号 | --- | |
化審法番号 | 7440-37-1 | |
国連分類 | クラス2(高圧ガス) | |
国連番号 | 1951 | |
EC No. | --- |
物理/化学的性質
外 観気 体 | ||
---|---|---|
液 体 | 無色の液体 | |
固 体 | ||
臭 気 | 無臭 | |
比 重 | 1.398 ( 水=1, 沸点) | |
分子量 | 39.95 | |
密 度気 体 |
537.7(臨界点) |
㎏/㎥ |
液 体 | ㎏/ℓ | |
固 体 | ㎏/ℓ | |
沸 点 | -185.7 | ℃ |
臨界温度 | ℃ | |
臨界圧力 | Mpa | |
融 点 | -189.2 | ℃ |
蒸気圧 |
4.864 {49.59kg f/cm2}(臨界点) |
Mpa |
溶解度 | 水:3.37cm3/100gH2O (20 ℃、 0.1013 MPa[1atm]) |